Compare as versões: Bicicletaria
Compare os recursos de cada versão lado a lado e fique com a que serve para o seu negócio. Nenhuma tem mensalidade e todas têm teste grátis.
Deslize a tabela para o lado para ver as outras versões.
| Recursos | v1.0R$ 195,0023 recursos | v2.0R$ 295,0036 recursos | v3.0 PlusR$ 395,0049 recursos | v4.0 PlusR$ 495,0066 recursos | v5.0 Plus + WhatsR$ 695,0074 recursos | Mais completa v6.0 Plus + WhatsR$ 895,0079 recursos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sem Mensalidade | ||||||
| Windows de 32 ou 64 bits | ||||||
| Pode rodar do pendrive ou do HD externo | ||||||
| Uso em rede local ou Wi-Fi | ||||||
| Ajuda com a cópia de segurança | ||||||
| Sua logomarca e imagem de fundo | ||||||
| Cadastro de Clientes | ||||||
| Cadastro de Fornecedores | ||||||
| Cadastro de Mecânicos | ||||||
| Relatório dos Aniversariantes | ||||||
| Emissão de ordem de serviço | ||||||
| Elaborar Orçamento | ||||||
| Impressão da OS e Orçamento em A4 | ||||||
| Impressão da OS em Cupom | ||||||
| Serviços realizados | ||||||
| Cadastro de Bicicletas | ||||||
| Rastrear Serviço via Registro de Bike | ||||||
| Controle de Estoque | ||||||
| Cadastro de Produtos | ||||||
| Consulta de preços | ||||||
| Relatório de Produtos | ||||||
| Recibo de Pagamento | ||||||
| Relatório Entrada/Saida do Estoque | – | |||||
| Busca por código de barras | – | |||||
| Consulta com leitor de código de barras | – | |||||
| Menu Pedido de Vendas | – | |||||
| Menu Pedido de Compras | – | |||||
| Sugestão de compras | – | |||||
| Pedido em cupom não fiscal | – | |||||
| Pedido em jato de tinta | – | |||||
| Pedido em matricial | – | |||||
| Relatório de Vendas | – | |||||
| Relatório de Compras | – | |||||
| Contas a Receber | ||||||
| Contas a Pagar | – | |||||
| Movimentação do caixa | – | |||||
| Impressão de Promissória | – | – | ||||
| Impressão de Parcelamento/Carnê | – | – | ||||
| Foto pela webcam | – | – | ||||
| Foto das Bicicletas | – | – | ||||
| Clientes com foto | – | – | ||||
| Produtos com foto | – | – | ||||
| Pesquisa por Cliente CPF e CNPJ | – | – | ||||
| Ordem de serviço e seus recursos | – | – | ||||
| Tela Cadastro de Cliente + Recursos | – | – | ||||
| Cadastro de fornecedor e seus recursos | – | – | ||||
| Tela Cadastro de Bicicletas + Recursos | – | – | ||||
| Cadastro de produto e seus recursos | – | – | ||||
| Comprovante Garantia do Serviço | – | – | ||||
| Tela com CheckList na OS | – | – | – | |||
| Muiltiplos Mecânicos em cada OS | – | – | – | |||
| Relatório Comissão dos Mecânicos | – | – | – | |||
| Comissão em % por produto | – | – | – | |||
| Alerta Financeiro | – | – | – | |||
| Alerta Agendamento | – | – | – | |||
| Alerta Aniversariante | – | – | – | |||
| Ranking dos melhores clientes | – | – | – | |||
| Clientes que mais compram | – | – | – | |||
| Produtos mais vendidos | – | – | – | |||
| Contratos prontos para imprimir | – | – | – | |||
| Envio por e-mail | – | – | – | |||
| Geração de código de barras | – | – | – | |||
| Agendamento de Tarefas | – | – | – | |||
| Limite de Desconto dos Produtos | – | – | – | |||
| Controlar Reserva de Estoque | – | – | – | |||
| Clientes sem comprar há tempo | – | – | – | |||
| Lucro bruto | – | – | – | – | ||
| Busca de CEP online | – | – | – | – | ||
| Menu de WhatsApp completo | – | – | – | – | ||
| Estatística de origem dos clientes | – | – | – | – | ||
| Estatística por tipo de cliente | – | – | – | – | ||
| Modelos de mensagem para WhatsApp | – | – | – | – | ||
| Mensagens a partir do cliente | – | – | – | – | ||
| Mensagens a partir do fornecedor | – | – | – | – | ||
| OS pelo WhatsApp | – | – | – | – | – | |
| Pedido pelo WhatsApp | – | – | – | – | – | |
| Imagens pelo WhatsApp | – | – | – | – | – | |
| Links pelo WhatsApp | – | – | – | – | – | |
| Mensagens a partir da agenda | – | – | – | – | – | |
| Comprar | Comprar | Comprar | Comprar | Comprar | Comprar | |
| Testar | Testar | Testar | Testar | Testar | Testar | |
| Detalhes do programa | Detalhes do programa | Detalhes do programa | Detalhes do programa | Detalhes do programa | Detalhes do programa | |
| Assistir ao vídeo | Assistir ao vídeo | Assistir ao vídeo | Assistir ao vídeo | Assistir ao vídeo | Assistir ao vídeo |
Ainda tem dúvidas?
Mande o formulário e a nossa equipe ajuda a escolher a versão certa.
Suporte pelo WhatsApp
Chame a equipe direto no número que preferir.
VENDAS(51) 99015-5943
VENDAS(51) 98098-0563
VENDAS(51) 98556-0486
VENDAS(51) 98618-0929
VENDAS(51) 98158-3944
SUPORTE(51) 99139-5089
SUPORTE(51) 99340-9507
FINANCEIRO(47) 99951-5062
Atendimento pela internet de segunda a sábado, das 08:00 às 22:00.





