Compare as versões: Ótica e Relojoaria
Compare os recursos de cada versão lado a lado e fique com a que serve para o seu negócio. Nenhuma tem mensalidade e todas têm teste grátis.
Deslize a tabela para o lado para ver as outras versões.
| Recursos | v4.4R$ 295,0040 recursos | v5.4R$ 495,0059 recursos | v6.4 Plus + WhatsAppR$ 695,0066 recursos | Mais completa v7.4 Plus + WhatsAppR$ 895,0071 recursos |
|---|---|---|---|---|
| Sem Mensalidade | ||||
| Windows de 32 ou 64 bits | ||||
| Pode rodar do pendrive ou do HD externo | ||||
| Uso em rede local ou Wi-Fi | ||||
| Ajuda com a cópia de segurança | ||||
| Sua logomarca e imagem de fundo | ||||
| Cadastro de Clientes | ||||
| Cadastro de Fornecedores | ||||
| Cadastro de Atendente | ||||
| Relatório dos Aniversariantes | ||||
| Emissão de ordem de serviço | ||||
| Elaborar Orçamento | ||||
| Campo Informação de Receituário | ||||
| Impressão de Receituário | ||||
| Impressão de OS e orçamento | ||||
| Pesquisa em tela Histórico dos Serviços | ||||
| Serviços realizados | ||||
| Controle de Estoque | ||||
| Cadastro de Produtos | ||||
| Consulta de preços | ||||
| Busca por código de barras | ||||
| Consulta com leitor de código de barras | ||||
| Relatório de Produtos | ||||
| Recibo de Pagamento | ||||
| OS em cupom não fiscal | ||||
| Menu Pedido de Vendas | ||||
| Menu Pedido de Compras | ||||
| Pedido em cupom não fiscal | ||||
| Pedido em jato de tinta | ||||
| Pedido em matricial | ||||
| Relatório de Vendas | ||||
| Relatório de Compras | ||||
| Contas a Receber | ||||
| Contas a Pagar | ||||
| CAIXA | ||||
| Impressão de Promissória | ||||
| Impressão de Parcelamento/Carnê | ||||
| Produtos com foto | ||||
| Sugestão de compras | ||||
| Total em estoque | ||||
| Foto pela webcam | – | |||
| Foto dos Clientes via WebCam | – | |||
| Pesquisa por Cliente CPF e CNPJ | – | |||
| Ordem de serviço e seus recursos | – | |||
| Cadastro de cliente e seus recursos | – | |||
| Cadastro de fornecedor e seus recursos | – | |||
| Cadastro de produto e seus recursos | – | |||
| Lucro bruto | – | |||
| Aviso Financeiro | – | |||
| Aviso Agendamento | – | |||
| Aviso Aniversariante | – | |||
| Ranking dos melhores clientes | – | |||
| Clientes que mais compram | – | |||
| Produtos mais vendidos | – | |||
| Contratos prontos para imprimir | – | |||
| Envio por e-mail | – | |||
| Geração de código de barras | – | |||
| Agendamento de Tarefas | – | |||
| Clientes sem comprar há tempo | – | |||
| Busca de CEP online | – | – | ||
| Menu de WhatsApp completo | – | – | ||
| Estatística de origem dos clientes | – | – | ||
| Estatística por tipo de cliente | – | – | ||
| Modelos de mensagem para WhatsApp | – | – | ||
| Mensagens a partir do cliente | – | – | ||
| Mensagens a partir do fornecedor | – | – | ||
| Pedido pelo WhatsApp | – | – | – | |
| OS pelo WhatsApp | – | – | – | |
| Imagens pelo WhatsApp | – | – | – | |
| Links pelo WhatsApp | – | – | – | |
| Mensagens a partir da agenda | – | – | – | |
| Comprar | Comprar | Comprar | Comprar | |
| Testar | Testar | Testar | Testar | |
| Detalhes do programa | Detalhes do programa | Detalhes do programa | Detalhes do programa | |
| Assistir ao vídeo | Assistir ao vídeo | Assistir ao vídeo | Assistir ao vídeo |
Ainda tem dúvidas?
Mande o formulário e a nossa equipe ajuda a escolher a versão certa.
Suporte pelo WhatsApp
Chame a equipe direto no número que preferir.
VENDAS(51) 99015-5943
VENDAS(51) 98098-0563
VENDAS(51) 98556-0486
VENDAS(51) 98618-0929
VENDAS(51) 98158-3944
SUPORTE(51) 99139-5089
SUPORTE(51) 99340-9507
FINANCEIRO(47) 99951-5062
Atendimento pela internet de segunda a sábado, das 08:00 às 22:00.



